<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ritalink.org &#187; architecture</title>
	<atom:link href="http://www.ritalink.org/category/architecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ritalink.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>field</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/06/field/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/06/field/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[field]]></category>
		<category><![CDATA[richard box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Field es una instalación del artista inglés Richard Box, realizada con 1301 tubos fluorescentes ubicados sobre un campo de 3600 m2, en brixton, UK.

Los tubos se alimentan unicamente de campos eléctricos generados por las líneas de alta tensión que cruzan el terreno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/06/field/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>happy day</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/04/36/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/04/36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 23:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritalink.org/2008/04/14/36/</guid>
		<description><![CDATA[brandon morse no es arquitecto. pero a traves de sus obras somete complejas estructuras a un constante juego de vectores....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/04/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
