<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ritalink.org &#187; arte generativo</title>
	<atom:link href="http://www.ritalink.org/category/arte-generativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ritalink.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TouchDesigner Free Thinking Environment (FTE)</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/08/touchdesigner-free-thinking-environment-fte/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/08/touchdesigner-free-thinking-environment-fte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 01:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[alva noto]]></category>
		<category><![CDATA[byetone]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mutek]]></category>
		<category><![CDATA[raster-noton]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[




Derivative Touchdesigner es una plataforma que ha estado en desarrollo unos 8 años, pero que ha ganado momentum durante 2009, desde la presentación de raster-noton . rhythm_screen en CTM09;  un espacio performatico que combina sonido, luz y arquitectura. La experiencia espacial inmersiva incluyó los trabajos de Alva Noto, Byetone, Frank Brantschneider y SND. El arquitecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/08/touchdesigner-free-thinking-environment-fte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>field</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/06/field/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/06/field/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[field]]></category>
		<category><![CDATA[richard box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Field es una instalación del artista inglés Richard Box, realizada con 1301 tubos fluorescentes ubicados sobre un campo de 3600 m2, en brixton, UK.

Los tubos se alimentan unicamente de campos eléctricos generados por las líneas de alta tensión que cruzan el terreno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/06/field/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raster-noton showcase en santiago</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-showcase-en-santiago/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-showcase-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mutek]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[alva noto]]></category>
		<category><![CDATA[byetone]]></category>
		<category><![CDATA[raster-noton]]></category>
		<category><![CDATA[scl]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El miercoles 22 de octubre, se presentarán en Santiago los artistas alemanes Alva Noto y Byetone, dentro de una gira latinoamericana de su sello Raster-Noton, patrocinada por el Goethe Institut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-showcase-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>data visualization of the week #03: visual DNA</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-03-visual-dna/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-03-visual-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Visual DNA es una instalación que cuenta con veinte tubos de ensayo, un detector de código de barras, una mesa y un proyector. En cada tubo hay partes de seres vivos que contienen código genético]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-03-visual-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>data visualization of the week #01: barcode-plantage</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-01-barcode-plantage/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-01-barcode-plantage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 03:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Barcode-Plantage es un programa que representa gráficamente el código de barras de un producto en un “árbol dentro del jardín de la globalización”. Fue realizado por Daniel A. Becker  y es ganador del premio ouput 2008. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-01-barcode-plantage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
