<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ritalink.org &#187; code</title>
	<atom:link href="http://www.ritalink.org/category/code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ritalink.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 00:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>T.E.M.P Workshop</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/07/t-e-m-p-workshop/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/07/t-e-m-p-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[T.E.M.P : Tecnologías, Estrategias y Metodologías Proyectuales, workshop dictado por el arquitecto francés Marc Fornes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/07/t-e-m-p-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raster-noton showcase en santiago</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-showcase-en-santiago/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-showcase-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mutek]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[alva noto]]></category>
		<category><![CDATA[byetone]]></category>
		<category><![CDATA[raster-noton]]></category>
		<category><![CDATA[scl]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El miercoles 22 de octubre, se presentarán en Santiago los artistas alemanes Alva Noto y Byetone, dentro de una gira latinoamericana de su sello Raster-Noton, patrocinada por el Goethe Institut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-showcase-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>data visualization of the week #03: visual DNA</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-03-visual-dna/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-03-visual-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Visual DNA es una instalación que cuenta con veinte tubos de ensayo, un detector de código de barras, una mesa y un proyector. En cada tubo hay partes de seres vivos que contienen código genético]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-03-visual-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

