<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ritalink.org &#187; media</title>
	<atom:link href="http://www.ritalink.org/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ritalink.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 00:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>T.E.M.P Workshop</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/07/t-e-m-p-workshop/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/07/t-e-m-p-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[T.E.M.P : Tecnologías, Estrategias y Metodologías Proyectuales, workshop dictado por el arquitecto francés Marc Fornes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/07/t-e-m-p-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>field</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/06/field/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/06/field/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[field]]></category>
		<category><![CDATA[richard box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Field es una instalación del artista inglés Richard Box, realizada con 1301 tubos fluorescentes ubicados sobre un campo de 3600 m2, en brixton, UK.

Los tubos se alimentan unicamente de campos eléctricos generados por las líneas de alta tensión que cruzan el terreno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/06/field/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cemetery keyboard</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/12/cemetery-keyboard/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/12/cemetery-keyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 21:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fetish]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[re-mixing]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Cemetery Keyboard es una obra del artista nacido en Hong Kong Paul Chan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/12/cemetery-keyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raster-noton en chile &#124; 21-22.10.2008</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-en-chile-21-22102008/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-en-chile-21-22102008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[mutek]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[alva noto]]></category>
		<category><![CDATA[byetone]]></category>
		<category><![CDATA[raster-noton]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Alva Noto+Byetone:
Martes 21 octubre, 23 hrs @ Bar Constitucion / Miercoles 22 Octubre, 20 hrs @ Matucana 100]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-en-chile-21-22102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raster-noton showcase en santiago</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-showcase-en-santiago/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-showcase-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mutek]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[alva noto]]></category>
		<category><![CDATA[byetone]]></category>
		<category><![CDATA[raster-noton]]></category>
		<category><![CDATA[scl]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El miercoles 22 de octubre, se presentarán en Santiago los artistas alemanes Alva Noto y Byetone, dentro de una gira latinoamericana de su sello Raster-Noton, patrocinada por el Goethe Institut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/10/raster-noton-showcase-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

