<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ritalink.org &#187; science</title>
	<atom:link href="http://www.ritalink.org/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ritalink.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>field</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/06/field/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/06/field/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[field]]></category>
		<category><![CDATA[richard box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Field es una instalación del artista inglés Richard Box, realizada con 1301 tubos fluorescentes ubicados sobre un campo de 3600 m2, en brixton, UK.

Los tubos se alimentan unicamente de campos eléctricos generados por las líneas de alta tensión que cruzan el terreno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/06/field/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>data visualization of the week #03: visual DNA</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-03-visual-dna/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-03-visual-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Visual DNA es una instalación que cuenta con veinte tubos de ensayo, un detector de código de barras, una mesa y un proyector. En cada tubo hay partes de seres vivos que contienen código genético]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/09/data-visualization-of-the-week-03-visual-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Association for Computing Machinery</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/07/association-for-computing-machinery/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/07/association-for-computing-machinery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 19:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[computacion]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Association for Computing Machinery (ACM) es una organización creada el año 1947 por científicos en torno a la computación. Desde entonces se ha transformado en un referente para todo el desarrollo teórico y técnico respecto a ciencia, computación y educación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/07/association-for-computing-machinery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apoptosis</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2007/12/apoptosis/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2007/12/apoptosis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 12:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritalink.org/2007/12/06/apoptosis/</guid>
		<description><![CDATA[
La apoptosis es una forma de muerte celular programada en organismos multicelulares, e involucra una serie de eventos bioquimicos que producen una variedad de cambios morfológicos y muerte celular.
Es un proceso natural cuyos resultados no dañan al organismo, diferenciando apoptosis de necrosis.
La apoptosis generalmente esta involucrada en el desarrollo del ciclo de vida de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2007/12/apoptosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ritalink.org/video/Apoptosis_iPod.mp4" length="29176737" type="audio/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo: Música Electrónica para Biomoléculas.</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2007/09/leonardo-musica-electronica-para-biomoleculas/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2007/09/leonardo-musica-electronica-para-biomoleculas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duroide</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritalink.org/2007/09/10/leonardo-musica-electronica-para-biomoleculas/</guid>
		<description><![CDATA[
Formalizar la experiencia generativa a través de un proceso editorial, es una herramienta para suspender el conocimiento generado de manera casi instantánea a través de la experimentación propia del arte generativo. &#8220;Electronic Music for Bio-Molecules&#8221; es un articulo desarrollado por Shi, Cai y Chan donde exploran sonificación proteica usando la teoría del código Morse. Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2007/09/leonardo-musica-electronica-para-biomoleculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
