<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ritalink.org &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.ritalink.org/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ritalink.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TouchDesigner Free Thinking Environment (FTE)</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/08/touchdesigner-free-thinking-environment-fte/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/08/touchdesigner-free-thinking-environment-fte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 01:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[alva noto]]></category>
		<category><![CDATA[byetone]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mutek]]></category>
		<category><![CDATA[raster-noton]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[




Derivative Touchdesigner es una plataforma que ha estado en desarrollo unos 8 años, pero que ha ganado momentum durante 2009, desde la presentación de raster-noton . rhythm_screen en CTM09;  un espacio performatico que combina sonido, luz y arquitectura. La experiencia espacial inmersiva incluyó los trabajos de Alva Noto, Byetone, Frank Brantschneider y SND. El arquitecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/08/touchdesigner-free-thinking-environment-fte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFB Screening Room</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/02/nfb-screening-room/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/02/nfb-screening-room/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fetish]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[nfb]]></category>
		<category><![CDATA[norman mclaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La National Film Board of Canada (NFB) es una organización gubernamental canadiense, dedicada a preservar y difundir su patrimonio audiovisual, además de producir y distribuir nuevo material]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/02/nfb-screening-room/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plataforma vector</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/08/plataforma-vector/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/08/plataforma-vector/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[ritalink.org]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Vector es una Plataforma de carácter independiente que responde a la iniciativa de unir los campos de arte y tecnología, bajo la producción de distintas puestas en escena, desarrolladas y articuladas como festivales, montajes o exposiciones desde los cuales músicos de avanzada y artista digitales, se reúnen a experimentar y exponer sus trabajos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/08/plataforma-vector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the programmed wall</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/07/the-programmed-wall/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/07/the-programmed-wall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[cnc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[The Programmed Wall , proyecto desarrollado por el arquitecto suizo Fabio Gramazio, de DFB Architects, y profesor titular de la ETH Zurich ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/07/the-programmed-wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ritalink.org/video/bricklayer.mp4" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Hektor</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2008/04/hektor/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2008/04/hektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 04:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritalink.org/2008/04/18/hektor/</guid>
		<description><![CDATA[Hektor es un dispositivo spray portátil para laptops, creado por el artista suizo Jürg Lehni en conjunto con el ingeniero Uli Franke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2008/04/hektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
