<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ritalink.org</title>
	<atom:link href="http://www.ritalink.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ritalink.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PanAm Posters</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2010/07/panam-posters/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2010/07/panam-posters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fetish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Esta serie de Posters de la línea aérea Pan Am fue diseñada en 1971 por la oficina de diseño Chermayeff &#038; Geismar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2010/07/panam-posters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Visualization : Kenichi</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2010/04/data-visualization-kenichi/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2010/04/data-visualization-kenichi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Data Visualization video por Kenichi-Design.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2010/04/data-visualization-kenichi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TouchDesigner Free Thinking Environment (FTE)</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/08/touchdesigner-free-thinking-environment-fte/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/08/touchdesigner-free-thinking-environment-fte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 01:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[alva noto]]></category>
		<category><![CDATA[byetone]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mutek]]></category>
		<category><![CDATA[raster-noton]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[




Derivative Touchdesigner es una plataforma que ha estado en desarrollo unos 8 años, pero que ha ganado momentum durante 2009, desde la presentación de raster-noton . rhythm_screen en CTM09;  un espacio performatico que combina sonido, luz y arquitectura. La experiencia espacial inmersiva incluyó los trabajos de Alva Noto, Byetone, Frank Brantschneider y SND. El arquitecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/08/touchdesigner-free-thinking-environment-fte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.E.M.P Workshop</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/07/t-e-m-p-workshop/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/07/t-e-m-p-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[T.E.M.P : Tecnologías, Estrategias y Metodologías Proyectuales, workshop dictado por el arquitecto francés Marc Fornes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/07/t-e-m-p-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>field</title>
		<link>http://www.ritalink.org/2009/06/field/</link>
		<comments>http://www.ritalink.org/2009/06/field/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[field]]></category>
		<category><![CDATA[richard box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritalink.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Field es una instalación del artista inglés Richard Box, realizada con 1301 tubos fluorescentes ubicados sobre un campo de 3600 m2, en brixton, UK.

Los tubos se alimentan unicamente de campos eléctricos generados por las líneas de alta tensión que cruzan el terreno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ritalink.org/2009/06/field/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
